時間:2024-09-16 10:09:12
型號 | YJV |
平方 | 10 |
芯數 | 3 |
載流量 | 72 |
材質 | 銅 |
護套 | 非鎧裝 |
電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
型號 | BVVB |
平方 | 10 |
芯數 | 2 |
載流量 | 69 |
材質 | 銅 |
型號 | VV |
平方 | 10 |
芯數 | 四 |
載流量 | 48 |
材質 | 銅 |
溫度 | 25℃ |
型號 | VLV22 |
平方 | 10 |
芯數 | 1 |
載流量 | 75 |
材質 | 鋁 |
敷設方式 | 埋地敷設 |
溫度 | 25℃ |
型號 | YHC |
平方 | 10 |
芯數 | 4 |
載流量 | 49 |
材質 | 銅 |
溫度 | 40℃ |
微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業區
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有