時間:2024-09-10 09:33:01
芯數 | 4 |
平方 | 95 |
型號 | ZR-YJV |
載流量 | 260 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 空氣中敷設 |
電壓等級 | 0.6/1kv |
芯數 | 2 |
平方 | 185 |
型號 | VV22 |
載流量 | 394 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 埋地敷設 |
溫度 | 25℃ |
型號 | VV22 |
平方 | 3x95+2x50 |
芯數 | 3+2 |
載流量 | 229 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 埋地敷設 |
溫度 | 25℃ |
型號 | YHC |
平方 | 10 |
芯數 | 四 |
載流量 | 63 |
材質 | 銅 |
電壓等級 | 450/750v |
微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業區
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有