時間:2024-09-03 09:55:51
芯數 | 單 |
平方 | 4 |
型號 | BV |
載流量 | 41 |
材質 | 銅 |
電壓等級 | 0.45/0.75kv |
芯數 | 2 |
平方 | 1 |
型號 | ZR-RVV |
載流量 | 16 |
材質 | 銅 |
溫度 | 25℃ |
型號 | VV22 |
平方 | 4 |
芯數 | 3 |
載流量 | 36 |
材質 | 銅 |
溫度 | 25℃ |
型號 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
ZR-YJV 3*4平方 | 銅 | 36 |
芯數 | 4 |
平方 | 4 |
型號 | YJLV |
載流量 | 28 |
材質 | 鋁 |
敷設方式 | 在空氣中 |
微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業區
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有