時間:2024-08-12 15:24:49
型號 | YJV |
平方 | 4 |
芯數(shù) | 3 |
載流量 | 50 |
材質 | 銅 |
護套 | 非鎧裝 |
電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
芯數(shù) | 3 |
平方 | 4 |
型號 | YCW |
載流量 | 31 |
材質 | 銅 |
電壓等級 | 450/750v |
溫度 | 30℃ |
平方 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
一芯10平方 | 銅 | 70 |
型號 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
YJV-1x25平方 | 銅 | 160 |
平方 | 25 |
芯數(shù) | 4 |
型號 | ZR-YJV |
載流量 | 115 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 空氣中敷設 |
電壓等級 | 0.6/1kv |
微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2012-2020 RS485網(wǎng) 版權所有