時間:2024-04-30 08:41:14
平方 | 材質 | 載流量 |
---|---|---|
三芯240平方 | 銅 | 520 |
型號 | YJV22 |
平方 | 300 |
芯數 | 1 |
載流量 | 896 |
材質 | 銅 |
護套 | 鎧裝 |
電壓等級 | 0.6/1kv-1.8/3kv |
型號 | YJV22 |
平方 | 300 |
芯數 | 1 |
載流量 | 600 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 在土壤中 |
電壓等級 | 8.7/10kv |
平方 | 95 |
芯數 | 2 |
型號 | YHC |
載流量 | 318 |
材質 | 銅 |
電壓等級 | 450/750v |
溫度 | 25℃ |
型號 | VLV22 |
平方 | 10 |
芯數 | 四 |
載流量 | 41 |
材質 | 鋁 |
敷設方式 | 空氣中敷設 |
溫度 | 25℃ |
芯數 | 1 |
平方 | 95 |
型號 | ZR-YJV |
載流量 | 396 |
材質 | 銅 |
敷設方式 | 埋地敷設 |
電壓等級 | 6/10kv |
微信掃一掃加關注
電話:0316-3263518
手機:15373238732
地址:河北省大城縣劉演馬工業區
Copyright ? 2012-2020 RS485網 版權所有